<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Beskidu Małego - Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
		<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=1906</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 09:37:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47028#p47028</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak już bywa pomniki przyrody ożywionej z czasem tracą ten status z różnych powodów <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dariusz Tlałka)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 09:37:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47028#p47028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47024#p47024</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeśli zagraża, to niewiele można już zdziałać... szkoda <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nena)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 20:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47024#p47024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47016#p47016</link>
			<description><![CDATA[<p>Na najbliżej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie, która odbędzie się w czwartek (24.11.) radni podejmą decyzję w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody starej lipy w Sułkowicach k. Andrychowa.</p><p>żródło :<br /><a href="http://www.mamnewsa.pl/newsy,15362-andrychow-lipa-juz-nie-bedzie-pomnikiem-przyrody--pojdzie-pod-topor" target="_blank">http://www.mamnewsa.pl/newsy,15362-andr … -pod-topor</a>-</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gustek)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 16:46:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=47016#p47016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=36072#p36072</link>
			<description><![CDATA[<p>Całkiem sporo tego na &quot;naszym&quot; terenie. Mapa interaktywna, z dokładnym oznaczeniem miejsca, fotką - ciekawie zrobiona.</p><p>Dzięki za udostępnienie dla nas wszystkich <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jolanta)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 19:43:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=36072#p36072</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=36067#p36067</link>
			<description><![CDATA[<p>Baza drzew w Polsce :</p><p><a href="http://reichel.pl/bdp/maptrees/view" target="_blank">http://reichel.pl/bdp/maptrees/view</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gustek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 15:24:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=36067#p36067</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=34978#p34978</link>
			<description><![CDATA[<p>Lipa z Roczyn&nbsp; , co z niej jeszcze zostało , kto coś wie na ten temat ?</p><br /><p>Uchwała Nr X-73-11<br />Rady Miejskiej w Andrychowie</p><p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p><p>w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody </p><p>Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) , w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje: </p><p>§ 1. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo – lipę rosnącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 551/2, obręb Roczyny. </p><p>§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. </p><p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. </p> <br /><br /> <br /><p>&nbsp; &nbsp; </p><p>Przewodniczący Rady Miejskiej </p><br /><p>mgr Roman Babski</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gustek)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 20:40:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=34978#p34978</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30113#p30113</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baca napisał/a:</cite><blockquote><p>A brakuje mi tu <br />- lipy z roczyn, która znajduje się przy szkolnej 12 - pomnik od 2000 r<br />- dąb szypułkowy z Parku Miejskiego w Andrychowie - pomnik z 1994 r</p></blockquote></div><p>OK Już mogę potwierdzić, że nie ma i nie znajdziemy już w Parku Miejskim dęba szypułkowanego. Natura zrobiła swoje&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baca)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 18:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30113#p30113</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30087#p30087</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Gustek napisał/a:</cite><blockquote><p>Pomniki przyrody opisują również Nowiny Andrychowskie :<br /><a href="http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/docs/pazdziernikgazetalight" target="_blank">http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/d … azetalight</a>&nbsp; &nbsp; str 42<br /><a href="http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/docs/sierpiengazeta" target="_blank">http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/d … piengazeta</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; str 29</p></blockquote></div><p>zapomniałeś jeszcze dodać jeden numer:</p><p><a href="http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/docs/wrzesiengazetalight" target="_blank">Nowiny Andrychowskie - nr 09 (238) wrzesień 2010</a>&nbsp; strona 43</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baca)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:36:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30087#p30087</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30084#p30084</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>baca</strong> ciekawe informacje i mapki nam podrzuciłeś <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />. <strong>Gustek</strong>, Tobie dziękujemy za artykuły. <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Nie wiem, czy zauważyliście, ale w ten sposób bardzo szybko zbieramy cenne informacje o pomnikach przyrody w Gminie Andrychów <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> i robimy ich, jakby nie było - ewidencję, a <strong>gapula88</strong> myślę, ma idealne źródło wiedzy do swojej pracy <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nena)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30084#p30084</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30067#p30067</link>
			<description><![CDATA[<p>Pomniki przyrody opisują również Nowiny Andrychowskie :<br /><a href="http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/docs/pazdziernikgazetalight" target="_blank">http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/d … azetalight</a>&nbsp; &nbsp; str 42<br /><a href="http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/docs/sierpiengazeta" target="_blank">http://issuu.com/nowiny_andrychowskie/d … piengazeta</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; str 29</p><p>Okazuje się że temat jest ciekawy, <br />doszły nowe pomniki w ostatnich latach, <br />oraz że z tych 14 pomników lipa z Targanic została wykreślona.<br />Wskazane jest na forum zebranie tych danych w jedną tabelę :<br />nr pomnika,data utworzenia,nazwa ,bliższe określenie,adres,współrzędne N, E, <br />oraz faktyczne potwierdzenie czy te drzewa pomnikowe jeszcze stoją a nie obumarły albo powaliły wichury.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gustek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30067#p30067</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30035#p30035</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baca napisał/a:</cite><blockquote><p>Polecam tu książkę Jasia Zielińskiego &quot;Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza&quot;</p></blockquote></div><p>Zostawiam tu pod zdjęciem link do wersji&nbsp; on-line publikacji <strong>Jana Zielińskiego, Marii Biel-Pająkowej, Witolda Alexandrowicza, Edwarda Walusiaka i Piotra Chachuły – &quot;Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza&quot; </strong> </p><p><a href="http://issuu.com/andrychow/docs/sciezka_wapiennik" target="_blank"><span class="postimg"><img src="http://www.andrychow.pl/ckiw/images/rajdy/rajd1.jpg" alt="http://www.andrychow.pl/ckiw/images/rajdy/rajd1.jpg" /></span></a><br />fot: <a href="http://www.andrych" target="_blank">www.andrych</a>ów. pl</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nena)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:07:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30035#p30035</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30028#p30028</link>
			<description><![CDATA[<p>A brakuje mi tu <br />- lipy z roczyn, która znajduje się przy szkolnej 12 - pomnik od 2000 r<br />- dąb szypułkowaty z Parku Miejskiego w Andrychowie - pomnik z 1994 r</p><p>i jedno <strong>stanowisko dokumentacyjne </strong> - &quot;Potok Rzyczanka&quot;</p><p><a href="http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/2B75D475-CACB-4425-8934-7D15049E59FF/0/dzu045.pdf" target="_blank">Rozporządzenie Nr4/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne &quot;Potok Rzyczanka&quot; (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 45 poz. 598)</a></p><p><em>Uznaje się za stanowisko dokumentacyjne pod nazwą &quot;Potok Rzyczanka&quot;, zwane dalej &quot;stanowiskiem&quot;, fragment profilu geologicznego wzdłuż koryta potoku Rzyczanka, obejmujący powierzchni 1.12 ha, położony w Gminie Andrychów, w powiecie wadowickim.</em></p><p><em>W skład stanowiska wchodzi obszar części działki ewidencyjnej numer 2184/4</em></p><p><span class="postimg"><img src="http://bacadom.republika.pl/wieprzowkaochrona.jpg" alt="http://bacadom.republika.pl/wieprzowkaochrona.jpg" /></span></p><p>Powyżej przedstawiam obszar jaki został załączony do ochrony w rozporządzeniu - kolor zółty.&nbsp; Możemy zauważyć bezmyślność urzędników, <strong>którzy zaznaczyli w swojej ochronie więcej ziemi </strong>niż czarnych łupków wierzowskich. Kolorem czarnym zaznaczyłem obszar rzeczywisty występowania łupków, a obszar działek na którym się on znajduje to&nbsp; 1971/2, 2272/2, 2272/3, 1111/1, 1111/3, 1112/2 i wcześniej wspomniana 2184/4</p><p>Jedyną znaną mi&nbsp; z pierwszych informacji jaka została publicznie uwieczniona jest tablica przy łupkach wykonana prze Jana Zielińskiego, na której znajdziemy następujący zapis:</p><p><em>Od 2003 r. jest to stanowisko dokumentacyjne w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i w ramach tego podlega ochronie</em></p><p>Poniżej wycinek z niej</p><p><span class="postimg"><img src="http://bacadom.republika.pl/tablicalupkiwierzowskie.jpg" alt="http://bacadom.republika.pl/tablicalupkiwierzowskie.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baca)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 07:48:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30028#p30028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30027#p30027</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>darkheush napisał/a:</cite><blockquote><p>Odnośnie &quot;skały w Inwałdzie&quot; (0488) - prawdopodobnie, a właściwie na pewno chodzi o inwałdzki Wapiennik na zboczach (nomen-omen) Wapienicy.</p><p> <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></blockquote></div><p>&quot;skały w Inwałdzie&quot; to stanowisko geologiczne zawierające skałki z wapienia sztramberskiego i mylonitów wraz z otoczeniem oraz skałki wraz z otoczeniem wokół dawnego kamieniołomu czyli działki: 3183/1 i 3209 . Polecam tu książkę Jasia Zielińskiego &quot;Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baca)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 21:37:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=30027#p30027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=29984#p29984</link>
			<description><![CDATA[<p>Na mapce powyżej skałki Andrychowskie są opisane na kamieniołomie.<br />Natomiast pomnikiem przyrody są skałki wapienne&nbsp; w potoku Targaniczanki (prawy dolny róg w zaznaczonym czerwonym prostokącie na mapce).<br />Współrzędne pomierzone przeze mnie GPS e-trex Garmin&nbsp; N 49st 50&#039; 7,7&#039;&#039;&nbsp; E 19 st 20&#039; 2,1&#039;&#039;</p><p>Polecam również skorzystanie z mapy na portalu Wrota Małopolski&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.geomalopolska.pl" target="_blank">www.geomalopolska.pl</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ne12g6e1sabjd32781b0j1vth1.png" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ne12g6e1sabjd32781b0j1vth1.png" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ndvlmb51et51f8j3sg1g5d1akp1.png" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ndvlmb51et51f8j3sg1g5d1akp1.png" /></span></p><p>Ponadto można skorzystać z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrychów :<br /><a href="http://www.archiwum.andrychow.eu/index.php?module=subjects&amp;func=viewpage&amp;pageid=139" target="_blank">http://www.archiwum.andrychow.eu/index. … pageid=139</a><br />OP-4.12&nbsp; &nbsp; czereśnia ptasia,<br />OP-4.13&nbsp; &nbsp; czereśnia ptasia,<br />OP-4-14&nbsp; &nbsp;wiąz górski</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ne3soqmg5mitr62tlii1cft1.png" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/100/tmp/thumb/p17ne3soqmg5mitr62tlii1cft1.png" /></span></p><br /><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29984/thumb/p17ne0dm9a147j1teq19611j3q1evm1.png" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29984/thumb/p17ne0dm9a147j1teq19611j3q1evm1.png" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29984/thumb/p17ne0ed5i1can180ejbfivq1b1p2.png" alt="http://www.beskidmaly.pl/pun/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29984/thumb/p17ne0ed5i1can180ejbfivq1b1p2.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gustek)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 21:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=29984#p29984</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Pomniki przyrody na terenie gminy Andrychów]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=29980#p29980</link>
			<description><![CDATA[<p>Daleko to od zółtego szlaku?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kris_61)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:01:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=29980#p29980</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
