<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Beskidu Małego - 2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :)]]></title>
		<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?id=3054</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w 2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :).]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 19:25:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: 2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :)]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49925#p49925</link>
			<description><![CDATA[<p>Gratuluje wyczynu&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> , za młodu też się dużo chodziło.<br />Obecnie za długa przerwa była więc jeszcze trzeba się rozchodzić, aby do optymalnej formy wrócić. <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baca)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 19:25:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49925#p49925</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: 2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :)]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49697#p49697</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Septimus napisał/a:</cite><blockquote><p>Nie trzeba jechać w wysokie góry, żeby w jeden dzień zaliczyć ponad 2000 m przewyższenia&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>2000 m przewyższenia i przy okazji dystans maratonu <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MF)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 20:05:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49697#p49697</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: 2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :)]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49696#p49696</link>
			<description><![CDATA[<p>Zrobiłem kiedyś, wiele lat temu, dokładnie takie samo kółko, tylko pełne, samochód stał nad zaporą w Porąbce.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sprocket73)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 17:32:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49696#p49696</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2009 metrów przewyższenia w Beskidzie Małym :)]]></title>
			<link>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49694#p49694</link>
			<description><![CDATA[<p>Nie trzeba jechać w wysokie góry, żeby w jeden dzień zaliczyć ponad 2000 m przewyższenia&nbsp; <img src="https://beskidmaly.pl/pun/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p><a href="http://www.movescount.com/pl/moves/move176925745" target="_blank">http://www.movescount.com/pl/moves/move176925745</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Septimus)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 15:38:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://beskidmaly.pl/pun/viewtopic.php?pid=49694#p49694</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
