Temat: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę  smile

30-09-2012 r. (niedziela) godz. 11:00

start – Galeria Handlowa Gemini Park (Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20)

meta – szczyt Magurki Wilkowickiej

Zakończenie przy lub w schronisku PTTK na Magurce.

Nie znalazłam niestety żadnego plakatu  hmm

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

2

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

To ja tylko dodam,  że można się jeszcze zapisać smile I może reszta szanownych biegaczy się zdecyduje smile Muszę Wam jakoś na ambicję wejść smile

Tutak się można jeszcze zgłosić smile

http://www.igosport.pl/content/15-pucha … zgloszenia

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Oj zdecyduje, zdecyduje....

duszą w górach zbłądziłam, bo chciałam....

4

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

I tak to III Bieg na Magurkę mamy za sobą - znaczy ma Marcin bo ja tylko kibicowałam  wink  big_smile

W biegu uczestniczyło coś około 200 osób  smile

Wydrapałam się na Magurkę tuż przed tym jak wbiegli pierwsi zawodnicy. Organizator jak i w ubiegłym roku przygotował "dmuchaną" wink metę  lol

https://lh4.googleusercontent.com/-F1ZK44PJ4uw/UGhYsRemh2I/AAAAAAAADqk/eFw5CZDymL0/s640/P9300010.JPG

Nie zdążyłam zajść po piwko, gdy usłyszałam, że wbiega zawodnik Marcin W big_smile - mam wrażenie, że poszło mu to sprawniej niż w poprzednim sezonie  big_smile

https://lh4.googleusercontent.com/-fiafM7BwzyM/UGhY_k5paJI/AAAAAAAADsE/eWylItfWsok/s512/P9300022.JPG

Każdy zawodnik był witany na mecie przez tego Pana wink

https://lh5.googleusercontent.com/-a5HI9oPY9k4/UGhY4EgINVI/AAAAAAAADrc/EQUKCPbJcWA/s512/P9300017.JPG

radosnym dzwoneczkiem  big_smile

https://lh4.googleusercontent.com/-gJQAriGS108/UGhZIe868EI/AAAAAAAADs0/21Uf5E15hyw/s512/P9300028.JPG

więc mina i naszego Admina była wesolutka wink

sami zobaczcie, że godnie nas reprezentował  big_smile

https://lh5.googleusercontent.com/-9UFu42huTFs/UGhZFzQd7NI/AAAAAAAADsk/cHoFxmvpDi4/s512/P9300026.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/--jP3KuBoxPM/UGhZDSVzKCI/AAAAAAAADsU/xzuddiYeeoE/s512/P9300024.JPG

Gratuluję udanego wbiegnięcia na Magurkę - w końcu to ponad 600 metrów przewyższenia  big_smile  cool

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

5

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Ja chciałem podziękować Joli za kibicowanie na miejscu - to bardzo miłe! Oraz wszystkim , którzy mnie wspierali, ale nie mogli się pojawić na Magurce! Bieg jest jednym z moich ulubionych, bo przecież promuje nasz Beskid Mały. A przewyższenia mamy tutaj konkretne smile

Z relacji może za bardzo nie wynika, ale przedemną przybiegło jeszcze 90-parę osób smile Udało się jednak zejść poniżej godziny, co bardzo mnie cieszy.

Chciałem też podziękowań Pani masażystce, która doprowadziła do używalności moje nogi smile

6

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Ja kibicowałam... w duchu wink

Brawo Marcin!

Moje foto-wspomnienia: https://picasaweb.google.com/109211129593888338479

"Jakże ja mam o tym opowiadać, skoro to jest moje? Jest to moje bogactwo, to, czego mi nikt nie odbierze." Jerzy Kukuczka

7

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

gratulacje Marcinie big_smile !!!

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

8

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Wyniki biegu:

III Puchar IGOSPORT
Klasyfikacja open
Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 2.12 www.bgtimesport.blks.pl
2012-09-30

Pozycja Nr. Nazwisko i Imię RoK kategoria (PozycKjlau)b Miejscowosc Czas Strata

1 101 BIERCZAK MACIEK 1991 M-20 (1) RMD Montrail Team Porąbka PORĄBKA 38:41.7
2 87 FARON Robert 1974 M-30 (1) Uks Watra Kamienica ZALESIE 39:46.4 1:04.7
3 148 RAKUS Kornel 1970 M-40 (1) Ultra Beskid Sport Kisielów 40:29.0 1:47.3
4 96 MAGIERA Janusz 1963 M-40 (2) Forma Wodzisław Wodzisław Śl. 40:58.3 2:16.6
5 23 CZARNIECKI Piotr 1992 M-20 (2) Ultra Beskid Sport Międzyrzecze Górne 42:47.3 4:05.6
6 122 ZĄBCZYŃSKI Dominik 1971 M-40 (3) www.biegigorskie.pl Jastrzębie-Zdrój 42:53.2 4:11.5
7 115 PYTEL JANUSZ 1958 M-50 (1) T.G.SOKÓŁ ZAKOPANE SOSNOWIEC 43:44.9 5:03.2
8 125 PIĘTKA Marcin 1978 M-30 (2) KS Kandahar/GOPR Beskidy 43:48.4 5:06.7
9 107 ZATORSKA Izabela 1962 K-3 (1) Puma Running Team Wrocanka 43:51.3 5:09.6
10 5 HATALA Sławomir 1981 M-30 (3) 18 bpd Bielsko Biała 43:56.4 5:14.7
11 74 MATECKI Tomasz 1980 M-30 (4) Bielsko biała 44:01.3 5:19.6
12 79 KOSIBÓR Krzysztof 1970 M-40 (4) Bielsko - Biała 44:04.3 5:22.6
13 108 ZATORSKI Witold 1983 M-20 (3) KS Krościenko Górne 44:24.0 5:42.3
14 112 GAŁUSZKA Mariusz 1970 M-40 (5) PGNiG Porąbka 44:33.2 5:51.5
15 110 THEN Dawid 1979 M-30 (5) 44:42.7 6:01.0
16 67 STREIT DAWID 1985 M-20 (4) BIELSKO-BIAŁA 44:45.2 6:03.5
17 78 CHAŁUPKA Adrian 1989 M-20 (5) Nowa Wieś 45:04.4 6:22.7
18 14 TURKOWSKI Jarosław 1972 M-40 (6) 18 bpd Bielsko Biała 45:11.2 6:29.5
19 98 GRABOWSKI Jarosław 1989 M-20 (6) Liswarta Krzepice Lutrowskie 45:21.0 6:39.3
20 68 OLSZOWSKI Władysław 1967 M-40 (7) Międzybrodzie Bialskie 45:26.6 6:44.9
21 50 SKRZYP Marek 1988 M-20 (7) Bielsko-Biała 45:29.2 6:47.5
22 69 CELIŃSKI Robert 1979 M-30 (6) Byledobiec Anin Bielsko-Biała 45:57.6 7:15.9
23 66 KILARSKI Marek 1975 M-30 (7) Ultra Beskid Sport Bielsko Biala 46:06.9 7:25.2
24 9 MUSIAŁ Sławomir 1975 M-30 (8) 18 bpd Bielsko Biała 46:34.4 7:52.7
25 99 Mikołajczyk Tyberiusz 1977 M-30 (9) KS Kandahar Brenna 46:35.8 7:54.1
26 97 ŁACHACZ Sławomir 1963 M-40 (8) Wodzisław Śląski 46:44.5 8:02.8
27 82 LAUZER Zbigniew 1965 M-40 (9) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 46:48.6 8:06.9
28 156 ZEMŁA Andrzej 1974 M-30 (10) Wadowice 46:56.3 8:14.6
29 158 KOBRYŃ Dominik 1976 M-30 (11) Byledobiec Anin 46:56.5 8:14.8
30 149 MICHALSKI Alan 1986 M-20 (8) NIEZRZESZONY Bielsko-Biała 47:04.0 8:22.3
31 2 DURAJ Grzegorz 1980 M-30 (12) 18 bpd Bielsko biała 47:11.1 8:29.4
32 40 BARANOWSKI Arkadiusz 1979 M-30 (13) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 47:20.5 8:38.8
33 121 GUZDEK Tomasz 1982 M-30 (14) Straż Pożarna Bytom Bytom 47:36.5 8:54.8
34 86 BĄBSKI Szymon 1979 M-30 (15) KS HALNY Węgierska Górka Ujsoły 47:45.3 9:03.6
35 157 JURA Rafał 1987 M-20 (9) Kozy 47:52.9 9:11.2
36 111 GAŁUSZKA Halina 1971 K-3 (2) RMD Montrail Team Porąbka Porąbka 48:15.8 9:34.1
37 29 SIKORA Stefan 1949 M-60 (1) Beskidek Bielsko-Biała 48:21.0 9:39.3
38 147 KĄKOL Łukasz 1980 M-30 (16) 48:33.1 9:51.4
39 3 BIELESZ Krzysztof 1986 M-20 (10) 18 bpd Bielsko Biała 48:39.4 9:57.7
40 85 BROL Marcin 1984 M-20 (11) Biegam bo lubię Katowice Katowice 48:40.7 9:59.0
41 80 WALUŚ Włodzimierz 1960 M-50 (2) LUKS Groniczek 48:45.8 10:04.1
42 53 OLSZOWSKI KRZYSZTOF 1976 M-30 (17) ORY 16 TEAM Miedzybrodzie Bialskie 48:57.6 10:15.9
43 142 PRZYBYŁKO Krzysztof 1959 M-50 (3) 49:11.5 10:29.8
44 54 MILOTA Maciej 1962 M-50 (4) Bielsk-Biała 49:28.5 10:46.8
45 136 MATUSZCZYK Marek 1979 M-30 (18) GRAZIA TEAM Rybnik 49:35.5 10:53.8
46 139 KUPCZAK Janusz 1974 M-30 (19) Bujaków 49:36.5 10:54.8
47 118 KRUPA Przemysław 1983 M-20 (12) NIEZRZESZONY Mnich 49:43.3 11:01.6
48 46 WALCZY Janusz 1981 M-30 (20) Bielsko-Biała 49:51.9 11:10.2
49 138 FLISIŃSKI ŁUKASZ 1981 M-30 (21) SOSNOWIEC 49:58.0 11:16.3
50 31 RADOMSKI Zbyniek 1951 M-60 (2) TKKF Beskibek bielsko-biala Bielsko-Biała 50:03.4 11:21.7
51 117 STELMASZYK BŁAŻEJ 1984 M-20 (13) DĄBROWA GÓRNICZA 50:12.9 11:31.2
52 36 BORONOWSKI Krzysztof 1990 M-20 (14) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 50:15.7 11:34.0
53 128 WOŁOSZYN Ryszard 1966 M-40 (10) roztocze pizuny Bielsko-biała 50:16.6 11:34.9
54 127 JURASZEK Andrzej 1994 M-20 (15) SklepBiegacza miCoach Team Ustroń 50:27.5 11:45.8
55 44 MOCZEK Andrzej 1960 M-50 (5) Przewodnik Beskidzki Zywiec 50:41.1 11:59.4
56 102 MATEJKO Bogdan 1965 M-40 (11) NIEZRZESZONY Pisarzowice 50:58.6 12:16.9
57 170 TEPLICKI Andrzej 1980 M-30 (22) Wieszowa 51:12.3 12:30.6
58 32 CHORTASZKO Artur 1979 M-30 (23) Bielsko-biala 51:14.7 12:33.0
59 114 RYBARZ Witold 1971 M-40 (12) Brzeszcze 51:21.2 12:39.5
60 18 WOJNOWSKI Jan 1955 M-50 (6) AKB Supermaraton 100 km Bielsko-Biała 51:26.3 12:44.6
61 141 ADAMUS-KOWALSKA Justyna 1979 K-2 (1) doliniarze.com 51:27.3 12:45.6
62 56 WIĘCEK Grzegorz 1982 M-30 (24) Czechowice-Dziedzice 52:15.2 13:33.5
63 88 KRZEMIEŃ Marcin 1984 M-20 (16) Dąbrowa Górnicza 52:15.4 13:33.7
64 103 CEBO Maria 1984 K-1 (1) Bielsko-Biała 52:15.6 13:33.9
65 171 BOLECHOWSKA DOMINIKA 1975 K-2 (2) zakopianski klub karate tradycyjnego RABKA ZDRÓJ 52:24.6 13:42.9
66 20 ZIĘBA Krzysztof 1982 M-30 (25) Bielsko biała 52:30.0 13:48.3
67 160 NOWAK Agnieszka 1975 K-2 (3) 52:31.3 13:49.6
68 92 KALETA Jan 1960 M-50 (7) Cięcina 52:32.8 13:51.1
69 106 ZOLICH Marcin 1991 M-20 (17) Bielsko-Biała 52:35.4 13:53.7
70 144 BERDEK Anna 1983 K-1 (2) KB KROŚCIENKO WYŻNE Krosno/Kraków 52:38.0 13:56.3
71 49 PUZOŃ Jan 1990 M-20 (18) Ustroń 52:53.8 14:12.1
72 21 TOMASZEK Jaroslaw 1969 M-40 (13) 12tri.pl Zywiec 53:07.2 14:25.5
73 94 FIGURA Andrzej 1951 M-60 (3) KS HALNY Węgierska Górka Cięcina 53:23.3 14:41.6
74 16 ZOŃ Sławomir 1973 M-30 (26) 18 bpd Bielsko Biała 53:58.1 15:16.4
75 153 MASZLOCH Mateusz 1990 M-20 (19) Pietrzykowice 53:59.2 15:17.5
76 76 NAGLIK Łukasz 1979 M-30 (27) Kozy 54:16.3 15:34.6
77 152 KUPCZAK Tadeusz 1962 M-50 (8) Brzuśnik 54:20.5 15:38.8
78 154 GUDEBSKI Arkadiusz 1986 M-20 (20) NEVERLAND Bielsko-Biała 54:23.3 15:41.6
79 163 MURANSKI Rafał 1972 M-40 (14) Puncow 54:30.3 15:48.6
80 35 PEŁKA BARTOSZ 1984 M-20 (21) BIELSKO-BIALA 54:45.9 16:04.2
81 89 WAWAK Mirosław 1964 M-40 (15) Międzybrodzie żywieckie 54:52.6 16:10.9
82 8 KURCZYK Kamil 1991 M-20 (22) 6 bpd Gliwice 55:06.8 16:25.1
83 59 MAŁYSZKO Wiesław 1970 M-40 (16) Bielsko-Biała 55:11.6 16:29.9
84 71 TRZASKA Radosław 1974 M-30 (28) Zaprojektuj siebie Bielsko- Biała 55:12.7 16:31.0
85 52 PABIASZ Stanisław 1948 M-60 (4) LUKS Groniczek Bielsko-Biała 55:14.6 16:32.9
86 72 KAPELA Marcin 1983 M-20 (23) Bielsko-Biała 55:18.3 16:36.6
87 84 ORŁOWSKI Grzegorz 1979 M-30 (29) Ultra Beskid Sport 55:33.5 16:51.8
88 34 RADZIK RYSZARD 1979 M-30 (30) AKPG BESTWINA 55:36.1 16:54.4
89 28 BANASIAK Alicja 1952 K-3 (3) Sprint Bielsko-Biała Bielsko-Biała 55:37.2 16:55.5
90 155 CIEŚLAR RAFAŁ 1984 M-20 (24) BIELSKO-BIAŁA 55:38.6 16:56.9
91 143 SPORYSZ Krzysztof 1971 M-40 (17) Kozy 55:40.3 16:58.6
92 166 CZULAK Karol 1986 M-20 (25) Międzybrodzie Bielskie 55:43.8 17:02.1
93 65 PASTUSZKA Piotr 1964 M-40 (18) Bielsko biała 55:44.7 17:03.0
94 164 WALCZAK MARCIN 1979 M-30 (31) BESKIDMALY.PL BIELSKO-BIAŁA 56:33.8 17:52.1
95 43 KOS Tomasz 1979 M-30 (32) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 56:54.7 18:13.0
96 151 KUPCZAK Bogusława 1967 K-3 (4) KS HALNY Węgierska Górka Brzuśnik 56:54.8 18:13.1
97 146 PACHURA KINGA 1976 K-2 (4) Ceneria.pl KRAKÓW 57:43.8 19:02.1
98 90 KAWULOK Piotr 1964 M-40 (19) Grodziec Śląski 57:46.6 19:04.9
99 6 KASPRZAK Grzegorz 1984 M-20 (26) 16 bpd Kraków 57:54.4 19:12.7
100 48 GODZIŃSKI Maciej 1984 M-20 (27) brak Bielsko-Biała 58:12.0 19:30.3
101 1 SIUDA Bartlomiej 1976 M-30 (33) AKE Robotics Bielsko-Biała 58:24.8 19:43.1
102 91 SZAFERT Michał 1970 M-40 (20) Noonetorunwith Chruszczobród 58:26.3 19:44.6
103 25 Fijak Jerzy 1956 M-50 (9) Bielsko-Biała Bielsko-Biała 58:35.2 19:53.5
104 13 ŚRAMSKI Ireneusz 1981 M-30 (34) 18 bpd Bielsko Biała 58:56.1 20:14.4
105 126 Uściłowicz Piotr 1975 M-30 (35) Pogoria Biega Sosnowiec 58:59.7 20:18.0
106 7 KUBISZYN Tomasz 1974 M-30 (36) 18 bpd Bielsko Biała 59:04.8 20:23.1
107 150 GARUS Paweł 1984 M-20 (28) 59:10.1 20:28.4
108 95 MIKUŁA Mariusz 1983 M-20 (29) Pełnym ogniem... Kraków 59:12.0 20:30.3
109 133 DUŚKO Piotr 1981 M-30 (37) Formacja Śląsk Kraków 59:19.7 20:38.0
110 17 BAUER Tomasz 1973 M-30 (38) Bielsko-Biała 59:29.6 20:47.9
111 30 SUCHY Franciszek 1952 M-60 (5) TKKF Beskibek bielsko-biala Bielsko-Biala 59:30.9 20:49.2
112 81 BOMBA Rafał 1978 M-30 (39) Radzionków 59:37.6 20:55.9
113 77 GIBAS Sławomir 1968 M-40 (21) AZS AWF Biała Podlaska 1h00:11.1 21:29.4
114 120 ŁABA Dorota 1975 K-2 (5) Ultra Beskid Sport 1h00:20.8 21:39.1
115 10 NIEZGODA Marcin 1977 M-30 (40) 18 bpd Bielsko Biała 1h00:28.7 21:47.0
116 24 JARZYNA Adam 1954 M-50 (10) Polanka Wielka 1h00:34.8 21:53.1
117 173 KUŚNIERZ Karolina 1993 K-1 (3) KS HALNY Węgierska Górka Cisiec 1h00:49.4 22:07.7
118 42 BORGIEŁ Krzysztof 1985 M-20 (30) MONTRUN Czechowice-Dziedzice 1h00:52.1 22:10.4
119 39 JURA DOROTA 1985 K-1 (4) amator biegania BIELSKO-BIAŁA 1h01:03.0 22:21.3
120 140 CIEŚLAR Marek 1986 M-20 (31) UM Wisła Wisła 1h01:19.5 22:37.8
121 109 SOLIK Agnieszka 1981 K-2 (6) KS Kandahar Siemianowice Śl. 1h01:36.5 22:54.8
122 45 KAIM Iwona 1976 K-2 (7) Biegam bo Lubię BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała 1h01:40.7 22:59.0
123 165 DUDEK Edwatd 1954 M-50 (11) RKB Baca Radziechowy 1h01:48.0 23:06.3
124 12 SOBIERALSKI Michał 1983 M-20 (32) 18 bpd Bielsko Biała 1h01:54.7 23:13.0
125 116 KLOCEK DARIUSZ 1973 M-30 (41) DĄBROWA GÓRNICZA 1h01:59.6 23:17.9
126 135 CYPCER Anna 1984 K-1 (5) BBL 1h02:12.5 23:30.8
127 137 PRZYBYSKI Grzegorz 1978 M-30 (42) 1h02:26.8 23:45.1
128 129 MADZIA Grażyna 1964 K-3 (5) - 1h02:48.1 24:06.4
129 60 WYSZYŃSKI Sebastian 1972 M-40 (22) igosport Cieszyn 1h03:08.2 24:26.5
130 33 WOLNY Ewa 1966 K-3 (6) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 1h03:14.5 24:32.8
131 131 SIMIŃSKI Zbigniew 1980 M-30 (43) Wodzisław śląski 1h03:55.6 25:13.9
132 83 STEFANIAK Piotr 1975 M-30 (44) Bielsko Biała 1h04:20.7 25:39.0
133 55 WNĘTRZAK Wojciech 1986 M-20 (33) Bielsko-Biała 1h04:31.0 25:49.3
134 38 RADACZYŃSKI Wiesław 1963 M-40 (23) Bielsko-Biała 1h04:50.1 26:08.4
135 61 Rojkowski Jacek 1969 M-40 (24) B-B 1h05:08.7 26:27.0
136 47 MĘDRALA Czesław 1946 M-60 (6) AKB Supermaraton 100 km Bielsko-Biała 1h05:10.0 26:28.3
137 132 KOWALSKI TOMASZ 1983 M-20 (34) WODZISŁAW ŚLĄSKI 1h05:28.1 26:46.4
138 172 AUGUSTYNIUK Tomasz 1973 M-30 (45) BBL 1h05:30.9 26:49.2
139 130 NIKIEL Narcin 1978 M-30 (46) Bielsko Biała 1h05:39.5 26:57.8
140 4 BYSTRZYCKI Piotr 1983 M-20 (35) 16 bpd Kraków 1h05:46.9 27:05.2
141 123 KSEPKO RENATA 1973 K-2 (8) Bielsko - Biała 1h06:00.1 27:18.4
142 124 RADZIOCH Andrzej 1958 M-50 (12) Tychy Tychy 1h06:04.7 27:23.0
143 11 PINKOS Łukasz 1981 M-30 (47) 16 bpd Kraków 1h06:06.3 27:24.6
144 119 JURZAK Marek 1976 M-30 (48) Bielsko Biała 1h06:12.6 27:30.9
145 41 Gawęda Tomasz 1974 M-30 (49) Czaniec 1h06:15.4 27:33.7
146 19 ŚMIECH Mateusz 1995 M-20 (36) Bielsko-Biała 1h06:18.8 27:37.1
147 51 TURKOWSKA Sabina 1975 K-2 (9) Bielsko-Biała 1h06:25.7 27:44.0
148 58 LEGUN Tomasz 1987 M-20 (37) Bielsko-Biała 1h06:26.0 27:44.3
149 159 PANELA Elżbieta 1978 K-2 (10) B-B 1h06:49.3 28:07.6
150 145 SZAL Sara 1993 K-1 (6) BBL 1h07:37.0 28:55.3
151 70 TRZASKA Aleksandra 1975 K-2 (11) Zaprojektuj siebie Bielsko- Biała 1h07:42.3 29:00.6
152 162 WONSOWICZ Iwan 1977 M-30 (50) BBL Bielsko Bielsko Biała 1h08:36.0 29:54.3
153 37 BUŁKA Ola 1979 K-2 (12) Bielsko-Biała 1h08:53.9 30:12.2
154 73 SIERADZKI Rafał 1975 M-30 (51) Świnoujście 1h10:21.7 31:40.0
155 161 KRAWCZYK Magdalena 1973 K-2 (13) Ujsoły 1h11:14.2 32:32.5
156 113 MYTKO-ŚWIĘCICKA Aneta 1975 K-2 (14) Dąbrowa Szlachecka 1h11:46.2 33:04.5
157 168 MAKARA Rafał 1990 M-20 (38) ITM 1h12:30.9 33:49.2
158 22 SPYRKA Izabelllla 1977 K-2 (15) brak Okrajnik 1h13:28.1 34:46.4
159 63 OBUCHOWSKA - GEMBALA Małgorzata 1970 K-3 (7) Zaprojektuj siebie Bielsko- Biała 1h14:58.1 36:16.4
160 64 WOŹNIAK Katarzyna 1979 K-2 (16) Zaprojektuj siebie Bielsko- Biała 1h16:34.8 37:53.1
161 167 MARGALSKI Tomasz 1990 M-20 (39) ITM 1h19:49.7 41:08.0
162 134 KAMIŃSKA Ewelina 1982 K-2 (17) 1h20:47.1 42:05.4
163 27 ŚMIECH Marek 1970 M-40 (25) Bielsko-Biała 1h21:02.7 42:21.0
164 104 PAWELA Anna 1975 K-2 (18) Oświęcim 1h23:49.2 45:07.5
165 100 PRUCHŁO-MOTOSZKO Tatiana 1976 M-30 (52) DELIST 1h24:45.3 46:03.6
166 62 MAZGAJ Magdalena 1980 K-2 (19) Zaprojektuj siebie Bielsko- Biała 1h24:45.4 46:03.7
167 169 CHOMICKI Roman 1934 M-60 (7) 1h41:07.0 1h02:25.3

9

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Brawo Marcinie, świetny czas:) Super sprawa że reprezentowałeś nasze forum  smile

10

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Poniżej godzinki - super  cool

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

11

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Cześć,

Ilu uczestników wystartowało w biegu?

12

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

http://bieganie.2beinspired.pl/?p=59

13

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Adminie, gratuluję przede wszystkim spadku wagi. To na pewno dobry krok do przyspieszenia i polepszenie wyników (sami wiecie, że np. ze sportowych aut wywala się niemal wszystko, co nie jest niezbędne, właśnie po to, żeby zyskać na osiągach wink). Mnie niestety brakuje takiego samozaparcia: lubię dobrze zjeść, mam słabość do słodyczy, tu czekoladka, tam ciasteczko, cola, kofola, piwko i tak się to kręci wink.
A co do maratonu to mój przyszły sezon biegowy zostanie mu podporządkowany. Nie wiem jak go pobiegnę i czy całą trasę przebiegnę, ale ile można odwlekać tę decyzję? Rok, dwa, trzy...? Lata lecą nieubłaganie, więc jak nie zdecyduję się teraz, to już chyba nigdy, bo przecież forma ciągle nie taka jak bym chciał, waga za wysoka, osiągi w teście Coopera spadają... wymówki można mnożyć bez końca, tylko jaki w tym sens? I czy w ostatecznym rozrachunku nie pozostanie niesmak, że mogłem, a nawet nie spróbowałem? W związku z tym należy po męsku zastosować się do Nike'owego sloganu: Just do it!

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa

14

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Szkoda Piotrze, że wybrałeś Cracovię, bo dla mnie to za wcześnie. Za szybko po  zimie. Myślę, o maratonie warszawskim jako debiucie smile tak aby mieć trochę czasu na wybieganie. Ale oczywiście będę trzymał kciuki za Ciebie smile I mam nadzieję, że nie raz w przyszłym sezonie skrzyżujemy trampki smile

15

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Cracovię wybrałem można powiedzieć z lenistwa, bo nigdzie nie trzeba jechać, jest zaraz pod bokiem lol. Poza tym trasa nie jest specjalnie wymagająca, co na początek też ma znaczenie, ale przyznaję, że termin jest dość wczesny. Chociaż u mnie jakiejś dużej przerwy nie będzie. Jak tylko nie będzie jakichś gigantycznych opadów śniegu to będzie się na mnie można natknąć w rejonie Parku Lotników lub nad Bulwarach nad Wisłą  wink Natomiast co do Warszawy to napiszę dyplomatycznie - nie potwierdzam, nie zaprzeczam, zwłaszcza że nasza grupa może mieć naprawdę preferencyjne warunki startu - trener ma tam niezłe układy i szykuje się najazd Mastersów wink
Do zobaczyska na różnych biegach - Brzeszczach, może Marzannie, Jurajskim...

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa

16

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Ja mam również ten sam dylemat. Chciałbym przebiec mój pierwszy maraton( krakowski ), ale wyniki mam coraz gorsze, zaczyna brakować motywacji, wagi przybywa i achilles dokucza. Nie da się ukryć, że zima to nie najlepszy okres dla biegaczy. Skazani jesteśmy na bieganie w ciemnościach, albo pozostaje hala, gdzie człowiek czuje się jak chomik w kołowrotku. Zimno i egipskie ciemności wcale nie motywują do opuszczenia kanapy.

O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa ?

17

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Łysy, z mojego doświadczenia wiem, że najgorzej biega się w jesiennych ciemnościach, zanim spadnie śnieg. Jak już jest śnieg to robi się jaśniej wink Bieganie zimą przy umiarkowanym mrozie (do -10) nie jest takie straszne, tylko moim zdaniem jest jedna ważna sprawa - nie stajemy, nie siedzimy ale biegamy a potem szybciutko do domu pod prysznic, bo najłatwiej nabawić się zimą kontuzji jak się przechłodzi mięśnie.

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Hmmm a mi najgorzej biega się w czasie letnich upałów wink

duszą w górach zbłądziłam, bo chciałam....

19

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Czarownica reaktywacja? wink
Zatem do zobaczenia jak będzie chłodniej!

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

Piotrze nie mów, że się za mną steskniłeś wink
myśle, że w przyszłym roku na nie jedym biegu się spotkamy wink

duszą w górach zbłądziłam, bo chciałam....

21

Odp: PUCHAR IGOSPORT czyli III Bieg na Magurkę

CzarownicaZpogodnej napisał/a:

Piotrze nie mów, że się za mną steskniłeś wink
myśle, że w przyszłym roku na nie jedym biegu się spotkamy wink

Ależ oczywiście jedno i drugie, ale proponuję zakończyć dyskusję, bo dość mocno już odbiegliśmy od tematu wink

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa